| 순위 | 아이디 | RP | rpDetailText_problem | rpDetailText_contest | Accept |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 247 | 216 | 31 | 245 | |
| 2 | 231 | 226 | 5 | 298 | |
| 3 | 213 | 182 | 32 | 54 | |
| 4 | 208 | 187 | 21 | 161 | |
| 5 | 185 | 184 | 1 | 71 | |
| 6 | 185 | 185 | - | 181 | |
| 7 | 176 | 175 | 1 | 132 | |
| 8 | 166 | 165 | 1 | 136 | |
| 9 | 161 | 160 | 1 | 47 | |
| 10 | 96 | 96 | - | 78 | |
| 11 | 81 | 80 | 1 | 22 | |
| 12 | 31 | 31 | - | 25 | |
| 13 | 20 | 20 | - | 21 |
- 1