统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
20ms | 620 KiB | C++14(O2) | 221 Bytes | 2025-7-29 8:52:03 | ||
20ms | 664 KiB | C++14(O2) | 193 Bytes | 2025-7-23 14:26:12 | ||
20ms | 504 KiB | C++14(O2) | 191 Bytes | 2025-8-5 16:52:07 | ||
20ms | 540 KiB | C++14(O2) | 221 Bytes | 2025-7-25 22:26:05 | ||
21ms | 620 KiB | C++14(O2) | 191 Bytes | 2025-8-2 16:49:32 | ||
21ms | 580 KiB | C++14(O2) | 197 Bytes | 2025-8-23 12:03:15 | ||
21ms | 600 KiB | C++14(O2) | 207 Bytes | 2025-7-22 22:37:54 |
- 1
信息
- ID
- 66
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- (无)
- 递交数
- 10
- 已通过
- 7
- 上传者