统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
230ms | 12.8 MiB | C++14(O2) | 919 Bytes | 2025-8-1 17:41:47 | ||
302ms | 84.5 MiB | C++14(O2) | 742 Bytes | 2025-8-6 21:11:15 | ||
304ms | 84.9 MiB | C++14(O2) | 742 Bytes | 2025-8-6 20:42:09 | ||
1027ms | 38.6 MiB | C++14(O2) | 903 Bytes | 2025-8-1 22:18:27 | ||
1034ms | 38.6 MiB | C++14(O2) | 903 Bytes | 2025-8-7 20:21:44 |
- 1
信息
- ID
- 4809
- 时间
- 2000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 15
- 已通过
- 5
- 上传者