ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
5518 5518   [GESP202306 三级] 春游 0 / 0 (无)
5519 5519   [GESP202306 三级] 密码合规 0 / 0 (无)
5520 5520   [GESP202506 四级] 排序 0 / 0 (无)
5521 5521   [GESP202506 四级] 画布裁剪 0 / 0 (无)
5522 5522   [GESP202503 四级] 荒地开垦 0 / 0 (无)
5523 5523   [GESP202503 四级] 二阶矩阵 0 / 0 (无)
5524 5524   [GESP202412 四级] Recamán 0 / 0 (无)
5525 5525   [GESP202412 四级] 字符排序 0 / 0 (无)
5526 5526   [GESP202409 四级] 区间排序 0 / 0 (无)
5527 5527   [GESP202409 四级] 黑白方块 0 / 0 (无)
5528 5528   [GESP202406 四级] 宝箱 0 / 0 (无)
5529 5529   [GESP202406 四级] 黑白方块 0 / 0 (无)
5530 5530   [GESP202403 四级] 做题 0 / 0 (无)
5531 5531   [GESP202403 四级] 相似字符串 0 / 0 (无)
5532 5532   [GESP202312 四级] 田忌赛马 0 / 0 (无)
5533 5533   [GESP202312 四级] 小杨的字典 0 / 0 (无)
5534 5534   [GESP202309 四级] 进制转换 0 / 0 (无)
5535 5535   [GESP202309 四级] 变长编码 0 / 0 (无)
5536 5536   [GESP202306 四级] 幸运数 0 / 0 (无)
5537 5537   [GESP202306 四级] 图像压缩 0 / 0 (无)
5309 P5905   【模板】全源最短路(Johnson) 1 / 1 5
4823 P6131   [USACO11NOV] Cow Beauty Pageant S 2 / 4 5
4824 P6269   [SHOI2002] 空中都市 6 / 6 3
4806 P6352    【T1】[COCI 2007/2008 #3] CETIRI 10 / 60 2
4792 P6739   【T3】[BalticOI 2014] Three Friends (Day1) 1 / 13 4
4811 P7071   【T1】[CSP-J2020] 优秀的拆分 6 / 8 2
4791 P7469   【T3】[NOI Online 2021 提高组] 积木小赛 1 / 1 4
5496 P7775   [COCI 2009/2010 #2] VUK 2 / 3 5
4790 P8630   【T3】[蓝桥杯 2015 国 B] 密文搜索 1 / 4 3
4810 P8813   【T1】[CSP-J 2022] 乘方 6 / 13 2
5498 P9752   [CSP-S 2023] 密码锁 4 / 5 3
5319 P10446   64位整数乘法 3 / 3 4
5306 P11230   [CSP-J 2024] 接龙 0 / 0 9
1 T1000   🌟《原神》元素反应伤害计算器🌟 13 / 19 1
2 T1001   Hello,World! 11 / 14 1
3 T1002   输出第二个整数 10 / 14 1
4 T1003   对齐输出 10 / 15 1
5 T1004   字符三角形 10 / 22 1
6 T1005   地球人口承载力估计 10 / 20 1
7 T1006   正负数 10 / 25 1
8 T1007   计算(a+b)×c的值 10 / 14 1
9 T1008   计算(a+b)/c的值 10 / 14 1
10 T1009   带余除法 10 / 13 1
11 T1010   计算分数的浮点数值 10 / 21 1
12 T1011   甲流疫情死亡率 9 / 14 1
13 T1012   计算多项式的值 8 / 11 1
14 T1013   温度表达转化 8 / 10 1
15 T1014   与圆相关的计算 8 / 10 1
16 T1015   计算并联电阻的阻值 8 / 10 1
17 T1016   整型数据类型存储空间大小 8 / 10 1
18 T1017   浮点型数据类型存储空间大小 8 / 9 1
19 T1018   其他数据类型存储空间大小 8 / 8 1
20 T1019   浮点数向零舍入 8 / 9 1
21 T1020   打印ASCII码 8 / 9 1
22 T1021   打印字符 8 / 9 1
23 T1022   整型与布尔型的转换 8 / 8 1
24 T1023   Hello,World!的大小 8 / 9 1
25 T1024   保留3位小数的浮点数 7 / 7 1
26 T1025   保留12位小数的浮点数 7 / 7 1
27 T1026   空格分隔输出 7 / 7 1
28 T1027   输出浮点数 7 / 7 1
29 T1028   字符菱形 7 / 7 1
30 T1029   计算浮点数相除的余 7 / 8 1
31 T1030   计算球的体积 7 / 7 1
32 T1031   反向输出一个三位数 8 / 10 1
33 T1032   大象喝水查 7 / 7 1
34 T1033   计算线段长度 7 / 8 1
35 T1034   计算三角形面积 8 / 9 1
36 T1035   等差数列末项计算 7 / 7 1
37 T1036   A×B问题 7 / 8 1
38 T1037   计算2的幂 7 / 7 1
39 T1038   苹果和虫子 7 / 7 1
40 T1039   判断数正负 7 / 9 2
41 T1040   输出绝对值 7 / 10 2
42 T1041   奇偶数判断 7 / 7 2
43 T1042   奇偶ASCII值判断 7 / 7 2
44 T1043   整数大小比较 7 / 7 2
45 T1044   判断是否为两位数 7 / 7 2
46 T1045   收集瓶盖赢大奖 7 / 8 2
47 T1046   判断一个数能否同时被3和5整除 7 / 7 2
48 T1047   判断能否被3,5,7整除 7 / 7 2
49 T1048   有一门课不及格的学生 7 / 10 2
50 T1049   晶晶赴约会 6 / 8 2
51 T1050   骑车与走路 6 / 8 2
52 T1051   分段函数 6 / 7 2
53 T1052   计算邮资 6 / 7 2
54 T1053   最大数输出 6 / 7 2
55 T1054   三角形判断 6 / 6 2
56 T1055   判断闰年 6 / 7 2
57 T1056   点和正方形的关系 6 / 8 2
58 T1057   简单计算器 6 / 9 2
59 T1058   求一元二次方程 1 / 4 2
60 T1059   求平均年龄 6 / 16 2
61 T1060   均值 6 / 8 2
62 T1061   求整数的和与均值 6 / 8 2
63 T1062   最高的分数 7 / 9 2
64 T1063   最大跨度值 6 / 7 2
65 T1064   奥运奖牌计数 6 / 8 2
66 T1065   奇数求和 7 / 10 2
67 T1066   满足条件的数累加 6 / 8 2

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题